不知不覺,21日極簡投資任務終於結束了!相信各投資新手都在SAXO模擬投資賽中實淺了投資理論,加深投資知識。在活動尾聲,AREIX將會公布SAXO模擬投資賽最優秀的3名參加者,齊分$10,000! 想知道自己能夠上榜?快啲望落去睇下!
Table of Contents
SAXO模擬投資排行榜
SAXO Investor會根據參加者的模擬投資賬戶的金融而決定排行的高低。
齊拎10$REIX+LEGO得獎名單
**恭喜以下得獎者能夠成為5位最優秀的投資高手,每人可獲得SAXO盛寶全球限量版Lego乙盒!
Rank
|
Demo Account ID
|
Ending Balance of Equity
|
---|---|---|
1
|
15015096
|
$105,336.66
|
2
|
15321904
|
$102,303.99
|
3
|
15321951
|
$101,769.96
|
4
|
15321463
|
$$100,786.6
|
5
|
15321223
|
$100,351.07
|
SAXO個人排行榜
截至22/09/2021結算,
參賽者可在以下表格查看個人排名。
Demo Account ID | Rank | Token Reward |
---|---|---|
15015096 | 1 | 10 |
15321904 | 2 | 10 |
15321951 | 3 | 10 |
15321463 | 4 | 10 |
15321223 | 5 | 10 |
15321067 | 6 | 5 |
15321268 | 7 | 5 |
15321287 | 8 | 5 |
15321288 | 9 | 5 |
15321289 | 10 | 5 |
15321290 | 11 | 5 |
15321291 | 12 | 5 |
15321292 | 13 | 5 |
15321293 | 14 | 5 |
15321294 | 15 | 5 |
15321295 | 16 | 5 |
15321296 | 17 | 5 |
15321297 | 18 | 5 |
15321264 | 19 | 5 |
15321298 | 20 | 5 |
15321299 | 21 | 5 |
15321300 | 22 | 5 |
15321301 | 23 | 5 |
15321263 | 24 | 5 |
15321286 | 25 | 5 |
15321267 | 26 | 5 |
15321285 | 27 | 5 |
15321283 | 28 | 5 |
15321269 | 29 | 5 |
15321270 | 30 | 5 |
15321271 | 31 | 5 |
15321272 | 32 | 5 |
15321273 | 33 | 5 |
15321274 | 34 | 5 |
15321275 | 35 | 5 |
15321276 | 36 | 5 |
15321277 | 37 | 5 |
15321278 | 38 | 5 |
15321279 | 39 | 5 |
15321266 | 40 | 5 |
15321265 | 41 | 5 |
15321280 | 42 | 5 |
15321281 | 43 | 5 |
15321282 | 44 | 5 |
15321302 | 45 | 5 |
15321284 | 46 | 5 |
15321303 | 47 | 5 |
15321305 | 48 | 5 |
15321262 | 49 | 5 |
15321330 | 50 | 5 |
15321331 | 51 | 4 |
15321332 | 52 | 4 |
15321333 | 53 | 4 |
15321334 | 54 | 4 |
15321335 | 55 | 4 |
15321336 | 56 | 4 |
15321337 | 57 | 4 |
15321338 | 58 | 4 |
15321339 | 59 | 4 |
15321340 | 60 | 4 |
15321341 | 61 | 4 |
15321342 | 62 | 4 |
15321343 | 63 | 4 |
15321344 | 64 | 4 |
15321345 | 65 | 4 |
15321346 | 66 | 4 |
15321347 | 67 | 4 |
15321348 | 68 | 4 |
15321329 | 69 | 4 |
15321328 | 70 | 4 |
15321327 | 71 | 4 |
15321326 | 72 | 4 |
15321306 | 73 | 4 |
15321307 | 74 | 4 |
15321308 | 75 | 4 |
15321309 | 76 | 4 |
15321310 | 77 | 4 |
15321188 | 78 | 4 |
15321167 | 79 | 4 |
15321228 | 80 | 4 |
15321229 | 81 | 4 |
15321230 | 82 | 4 |
15321449 | 83 | 4 |
15321450 | 84 | 4 |
15321451 | 85 | 4 |
15321452 | 86 | 4 |
15321453 | 87 | 4 |
15321507 | 88 | 4 |
15321508 | 89 | 4 |
15321509 | 90 | 4 |
15321510 | 91 | 4 |
15321511 | 92 | 4 |
15321512 | 93 | 4 |
15321513 | 94 | 4 |
15321504 | 95 | 4 |
15321351 | 96 | 4 |
15321445 | 97 | 4 |
15321443 | 98 | 4 |
15321377 | 99 | 4 |
15321378 | 100 | 4 |
15321379 | 101 | 4 |
15321380 | 102 | 4 |
15321381 | 103 | 4 |
15321382 | 104 | 4 |
15321383 | 105 | 4 |
15321384 | 106 | 4 |
15321385 | 107 | 4 |
15321386 | 108 | 4 |
15321387 | 109 | 4 |
15321388 | 110 | 4 |
15321389 | 111 | 4 |
15321390 | 112 | 4 |
15321391 | 113 | 4 |
15321392 | 114 | 4 |
15321393 | 115 | 4 |
15321394 | 116 | 4 |
15321428 | 117 | 4 |
15321429 | 118 | 4 |
15321430 | 119 | 4 |
15321431 | 120 | 4 |
15321432 | 121 | 4 |
15321433 | 122 | 4 |
15321434 | 123 | 4 |
15321435 | 124 | 4 |
15321436 | 125 | 4 |
15321437 | 126 | 4 |
15321438 | 127 | 4 |
15321439 | 128 | 4 |
15321440 | 129 | 4 |
15321441 | 130 | 4 |
15321442 | 131 | 4 |
15321423 | 132 | 4 |
15321422 | 133 | 4 |
15321421 | 134 | 4 |
15321420 | 135 | 4 |
15321400 | 136 | 4 |
15321401 | 137 | 4 |
15321402 | 138 | 4 |
15321403 | 139 | 4 |
15321404 | 140 | 4 |
15321405 | 141 | 4 |
15321406 | 142 | 4 |
15321407 | 143 | 4 |
15321408 | 144 | 4 |
15321444 | 145 | 4 |
15321409 | 146 | 4 |
15321411 | 147 | 4 |
15321412 | 148 | 4 |
15321413 | 149 | 4 |
15321414 | 150 | 4 |
15321415 | 151 | 4 |
15321416 | 152 | 4 |
15321417 | 153 | 4 |
15321418 | 154 | 4 |
15321419 | 155 | 4 |
15321410 | 156 | 4 |
15321165 | 157 | 4 |
15321163 | 158 | 4 |
15321537 | 159 | 4 |
15320905 | 160 | 4 |
15320906 | 161 | 4 |
15320907 | 162 | 4 |
15320908 | 163 | 4 |
15320909 | 164 | 4 |
15320910 | 165 | 4 |
15320911 | 166 | 4 |
15320912 | 167 | 4 |
15320913 | 168 | 4 |
15320914 | 169 | 4 |
15320915 | 170 | 4 |
15320916 | 171 | 4 |
15320917 | 172 | 4 |
15320918 | 173 | 4 |
15320919 | 174 | 4 |
15320920 | 175 | 4 |
15320921 | 176 | 4 |
15320922 | 177 | 4 |
15320924 | 178 | 4 |
15320904 | 179 | 4 |
15320925 | 180 | 4 |
15320903 | 181 | 4 |
15320901 | 182 | 4 |
15320881 | 183 | 4 |
15320882 | 184 | 4 |
15320883 | 185 | 4 |
15320885 | 186 | 4 |
15320886 | 187 | 4 |
15320887 | 188 | 4 |
15320888 | 189 | 4 |
15320889 | 190 | 4 |
15320890 | 191 | 4 |
15320891 | 192 | 4 |
15320892 | 193 | 4 |
15320893 | 194 | 4 |
15320971 | 195 | 4 |
15320972 | 196 | 4 |
15320953 | 197 | 4 |
15320952 | 198 | 4 |
15320951 | 199 | 4 |
15320950 | 200 | 4 |
15320929 | 201 | 3 |
15320930 | 202 | 3 |
15320931 | 203 | 3 |
15320932 | 204 | 3 |
15320934 | 205 | 3 |
15320935 | 206 | 3 |
15320936 | 207 | 3 |
15320949 | 208 | 3 |
15320940 | 209 | 3 |
15321100 | 210 | 3 |
15321101 | 211 | 3 |
15321102 | 212 | 3 |
15321016 | 213 | 3 |
15321017 | 214 | 3 |
15321018 | 215 | 3 |
15320999 | 216 | 3 |
15322041 | 217 | 3 |
15322042 | 218 | 3 |
15322043 | 219 | 3 |
15322118 | 220 | 3 |
15322119 | 221 | 3 |
15322120 | 222 | 3 |
15322101 | 223 | 3 |
15322016 | 224 | 3 |
15322017 | 225 | 3 |
15322019 | 226 | 3 |
15322020 | 227 | 3 |
15322021 | 228 | 3 |
15322022 | 229 | 3 |
15322241 | 230 | 3 |
15322265 | 231 | 3 |
15322266 | 232 | 3 |
15322267 | 233 | 3 |
15322292 | 234 | 3 |
15322293 | 235 | 3 |
15322294 | 236 | 3 |
15322295 | 237 | 3 |
15322281 | 238 | 3 |
15322282 | 239 | 3 |
15322283 | 240 | 3 |
15322209 | 241 | 3 |
15322210 | 242 | 3 |
15322211 | 243 | 3 |
15321643 | 244 | 3 |
15321644 | 245 | 3 |
15321645 | 246 | 3 |
15321646 | 247 | 3 |
15321708 | 248 | 3 |
15321707 | 249 | 3 |
15321686 | 250 | 3 |
15321566 | 251 | 3 |
15321567 | 252 | 3 |
15321568 | 253 | 3 |
15321569 | 254 | 3 |
15321570 | 255 | 3 |
15321579 | 256 | 3 |
15321580 | 257 | 3 |
15321592 | 258 | 3 |
15321593 | 259 | 3 |
15321594 | 260 | 3 |
15321595 | 261 | 3 |
15321596 | 262 | 3 |
15321901 | 263 | 3 |
15321900 | 264 | 3 |
15321879 | 265 | 3 |
15321880 | 266 | 3 |
15321881 | 267 | 3 |
15321882 | 268 | 3 |
15321883 | 269 | 3 |
15321884 | 270 | 3 |
15321889 | 271 | 3 |
15321732 | 272 | 3 |
15321813 | 273 | 3 |
15321814 | 274 | 3 |
15321816 | 275 | 3 |
15321817 | 276 | 3 |
15321785 | 277 | 3 |
15321786 | 278 | 3 |
15321787 | 279 | 3 |
15014708 | 280 | 3 |
15014709 | 281 | 3 |
15014690 | 282 | 3 |
15014747 | 283 | 3 |
15014748 | 284 | 3 |
15014749 | 285 | 3 |
15014664 | 286 | 3 |
15014594 | 287 | 3 |
15014595 | 288 | 3 |
15014596 | 289 | 3 |
15014591 | 290 | 3 |
15014618 | 291 | 3 |
15014619 | 292 | 3 |
15014620 | 293 | 3 |
15014645 | 294 | 3 |
15014646 | 295 | 3 |
15014647 | 296 | 3 |
15014648 | 297 | 3 |
15014636 | 298 | 3 |
15014637 | 299 | 3 |
15014638 | 300 | 3 |
15014639 | 301 | 3 |
15014640 | 302 | 3 |
15014631 | 303 | 3 |
15014760 | 304 | 3 |
15014761 | 305 | 3 |
15014762 | 306 | 3 |
15014882 | 307 | 3 |
15014883 | 308 | 3 |
15014884 | 309 | 3 |
15014885 | 310 | 3 |
15014886 | 311 | 3 |
15014874 | 312 | 3 |
15014875 | 313 | 3 |
15014876 | 314 | 3 |
15014913 | 315 | 3 |
15014914 | 316 | 3 |
15014915 | 317 | 3 |
15014836 | 318 | 3 |
15014837 | 319 | 3 |
15014838 | 320 | 3 |
15014839 | 321 | 3 |
15014825 | 322 | 3 |
15014826 | 323 | 3 |
15014827 | 324 | 3 |
15014308 | 325 | 3 |
15014289 | 326 | 3 |
15014290 | 327 | 3 |
15014301 | 328 | 3 |
15014302 | 329 | 3 |
15014303 | 330 | 3 |
15014362 | 331 | 3 |
15014363 | 332 | 3 |
15014364 | 333 | 3 |
15014371 | 334 | 3 |
15014372 | 335 | 3 |
15014373 | 336 | 3 |
15014239 | 337 | 3 |
15014241 | 338 | 3 |
15014266 | 339 | 3 |
15014267 | 340 | 3 |
15014244 | 341 | 3 |
15014245 | 342 | 3 |
15014246 | 343 | 3 |
15014247 | 344 | 3 |
15014500 | 345 | 3 |
15014501 | 346 | 3 |
15014502 | 347 | 3 |
15014489 | 348 | 3 |
15014490 | 349 | 3 |
15014491 | 350 | 3 |
15014492 | 351 | 3 |
15014493 | 352 | 3 |
15014494 | 353 | 3 |
15014495 | 354 | 3 |
15014497 | 355 | 3 |
15014520 | 356 | 3 |
15014383 | 357 | 3 |
15014384 | 358 | 3 |
15014385 | 359 | 3 |
15014386 | 360 | 3 |
15014387 | 361 | 3 |
15014432 | 362 | 3 |
15014433 | 363 | 3 |
15014434 | 364 | 3 |
15014435 | 365 | 3 |
15015453 | 366 | 3 |
15015454 | 367 | 3 |
15015455 | 368 | 3 |
15015456 | 369 | 3 |
15015534 | 370 | 3 |
15015535 | 371 | 3 |
15015536 | 372 | 3 |
15015552 | 373 | 3 |
15015553 | 374 | 3 |
15015554 | 375 | 3 |
15015590 | 376 | 3 |
15015555 | 377 | 3 |
15015557 | 378 | 3 |
15015558 | 379 | 3 |
15015559 | 380 | 3 |
15015560 | 381 | 3 |
15015561 | 382 | 3 |
15015562 | 383 | 3 |
15015627 | 384 | 3 |
15015628 | 385 | 3 |
15015629 | 386 | 3 |
15015630 | 387 | 3 |
15015631 | 388 | 3 |
15015632 | 389 | 3 |
15015633 | 390 | 3 |
15015634 | 391 | 3 |
15014970 | 392 | 3 |
15014971 | 393 | 3 |
15014972 | 394 | 3 |
15014973 | 395 | 3 |
15015048 | 396 | 3 |
15015049 | 397 | 3 |
15015050 | 398 | 3 |
15015289 | 399 | 3 |
15015290 | 400 | 3 |
15015291 | 401 | 3 |
15321374 | 402 | 3 |
15321684 | 403 | 3 |
15015733 | 404 | 3 |
15321783 | 405 | 3 |
15321815 | 406 | 3 |
15320884 | 407 | 3 |
15321030 | 408 | 3 |
15014731 | 409 | 3 |
15322047 | 410 | 3 |
15322045 | 411 | 3 |
15322185 | 412 | 3 |
15320933 | 413 | 3 |
15014817 | 414 | 3 |
15014726 | 415 | 3 |
15322098 | 416 | 3 |
15322036 | 417 | 3 |
15320923 | 418 | 3 |
15015199 | 419 | 3 |
額外平分$10,000現金獎
就算今次上唔到榜都唔需要擔心架!由10月4日至10月8日,Stakkery Pool 獎勵池將在每晚12時正(HKT)抽出一名幸運兒拎取額外現金獎!有幾多現金獎?咁就要即刻望下啦!
- 第1至4晚:每晚$1,250獎金,共4名幸運兒。
- 第5晚:$5,000獎金,共1名幸運兒。